Apple iPhone 13 Pro和华为 Mate 40 Pro怎么选?哪个更好?

9158APP 0

价格差异:华为Mate 40 Pro比苹果iPhone 13 Pro便宜。以128GB版本为例,华为Mate 40 Pro售价6999元,苹果iPhone 13 Pro售价7999元。

机身厚度差异:苹果iPhone 13 Pro比华为Mate 40 Pro更薄、更轻。苹果iPhone 13 Pro厚7.65毫米,重203克;华为Mate 40 Pro厚度9.1毫米,重量212克。

性能差异:苹果iPhone 13 Pro优于华为Mate 40 Pro。苹果iPhone 13 Pro使用的芯片是“纯血苹果A15”,而华为Mate 40 Pro使用的芯片是“麒麟9000”。

屏幕差异:苹果iPhone 13 Pro的屏幕素质优于华为Mate 40 Pro。

拍照能力差异:华为Mate 40 Pro优于苹果iPhone 13 Pro。如果你是摄影爱好者,小编建议你选择华为Mate 40 Pro购买。会更合适。

电池容量差异:华为Mate 40 Pro的电池容量会比苹果iPhone 13 Pro更大。华为Mate 40 Pro手机的电池容量为4400mAh,而苹果iPhone 13 Pro手机的电池容量为3095mAh。

充电速度差异:华为Mate 40 Pro充电速度比苹果iPhone 13 Pro快。华为Mate 40 Pro支持66瓦有线快充,苹果iPhone 13 Pro则支持20瓦有线快充。

解锁方式差异:华为Mate 40 Pro比苹果iPhone 13 Pro更先进。华为Mate 40 Pro采用屏幕指纹识别和面部识别解锁,而苹果iPhone 13 Pro则采用面部识别解锁。

系统差异:苹果iPhone 13 Pro的系统优于华为Mate 40 Pro。苹果iPhone 13 Pro使用iOS15系统,而华为Mate 40 Pro则使用“鸿蒙2.0”系统。

综合功能差异:华为Mate 40 Pro手机比苹果iPhone 13 Pro手机功能更全面。华为Mate 40 Pro手机支持红外遥控功能,而苹果iPhone 13 Pro这款手机不支持红外遥控功能。

苹果iPhone 13 Pro和华为Mate 40 Pro这两款手机的核心配置对比,可以参考下图。

22092910092762824.jpg